销售①:13508662630
销售②:13507271573
导航
×发布时间:2014-02-13
发布人:未知
| 对比项目 | 高压变频器 | 高压水阻柜 | 高压电抗器 |
| 性能参数 | 可调 | 可调 | 不可调 |
| 允许连续起动 | 3次以上 | 3次以上 | 1次 |
| 起动电流信数 | 可调至小 | 可调至小 | 4~5倍不可调 |
| 原理 | 调频起动 | 降压起动 | 降压起动 |
| 维护费用 | 高 | 低 | 较低 |
| 智能控制与通讯 | 可实现 | 可实现 | 不能实现 |
| 污染情况 | 谐波污染 | 无 | 无 |
| 体积 | 较大 | 大 | 大 |
| 维护水平要求 | 高 | 低 | 低 |
| 起动过程可控性 | 可控 | 可控 | 不可控 |
| 二次冲击 | 无 | 无 | 有 |
| 起动时间 | 可调 | 可调 | 不可调 |
| 起动预测 | 依软件水平而定 | 可预测 | 不可预测 |
| 安全可靠性 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 投资费用 | 很高 | 低 | 低 |
下一篇:励磁柜调试与操作

公司地址:
襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园
服务热线:
0710-3425868
邮箱:
xfycdq@163.com
Copyright © 2002-2021 shuizugui.net 源创电气 版权所有
鄂ICP备11010950号-1