销售①:13508662630
销售②:13507271573
导航
×发布时间:2018-03-09
发布人:未知
此方法是基于ABB的电容补偿计算方法得到 |
|||||
![]() |
参数 | 符号 | 数值 | 单位 | 注释 |
系统电压 | Va= | 400 | V | 使用时将系统电压Va、补偿电容容量Qa、额定频率f的具体数值填入,还需要填入Xl的取值,随后表中将自动出现结果。 | |
系统补偿电容的容量 | Qa= | 25 | KVAR | ||
额定频率 | f= | 50 | Hz | ||
电容充电电流 | Ia= | 36.08545035 | A | ||
选用熔断器的电流规格 | 大于 | 54.12817552 | A | ||
接触器规格 | |||||
电抗器(SR)规格 | Xl= | 7 | %Xc | ||
电抗器电感值 | L= | 3.835353743 | mH | 1/(2*3.14*f0)^2/C | |
谐振共振点 | f0 | 3.77964473 | 次 | ||
B点的工作电压 | Vb= | 430.1075269 | V | Vb=Va/(1-Xl/100) | |
B点的无功等效补偿量 | Qb= | 26.88172043 | KVAR | Qb=Qa/(1-Xl/100) | |
设计安全电压 | Vm= | 11.6 | % | 因Q正比于V^2 | |
补偿电容实际电压 | Vc= | 480 | V | Vc=Vb*(1+Vm) | |
电容补偿的容量 | Qc= | 33.48 | KVAR | Qc=Qb*(Vc/Vb)^2 | |
补偿电容的电容值 | C= | 462.7786624 | μF | C=Qc/(2*3.14*f)/(Vc)^2 | |
系统补偿电容的容量:是对系统的无功容量的估算,即根据系统的实际运行电流和功率因数进行计算系统的无功容量。 | |||||
设计安全电压是根据各地区的电压波动选择的,该值即为(U-400)/400的百分值,因此根据实际值计算出Vm,然后选择厂家给出的电容型号。比如某地电压为435V,则Vm=(435-400)/400*%=8.75%。实际该值就是将本地区的电压波动折算到标准电压的一个系数。 | |||||
Vm的值较实际电压波动小的话可能出现短时间的电容过压,这会影响电容寿命,甚至击穿。因此,选择Vm应该以电容的上限耐压来选择。 | |||||
所谓补偿容量是电容器+电抗器后对系统的输出无功容量。 |
上一篇:火电厂空冷岛的谐波分析与治理
下一篇:高压液体电阻启动柜
公司地址:
襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园
服务热线:
0710-3425868
邮箱:
xfycdq@163.com
Copyright © 2002-2021 shuizugui.net 源创电气 版权所有
鄂ICP备11010950号-1